Nature of Business | Manufacturer, Producer, Exporter & Supplier |
Year of Establishment | 2011 |
No. of Employees | 70 |
No. of Designers | 04 |
No. of Engineers | 07 |
No. of Production Units | 12 |
Warehousing Facility | Yes |
Working As An Original Equipment Manufacturer | Yes |
Standard Certifications | ISO 9001:2015 (Date of Issue- 05/03/2020) |
Production Capacity | 5 Pcs Pneumatic Vacuum Conveyor / Month 1pcs Ship Unloader / 2 Months |
Export Market | India, Singapore, Myanmar, Cambodia & Lao |
Import Market | Spain & China |
Some Major Clients [Clientele] | The Gioi Nh Building Materials, Long Sinh Cement, SDC Company, Tan Phat Company, Tan Li Company, Minh Long Company, Sao Mai Group & Proconco Company |
Total Capital | USD 391.300 |
Annual Turnover | USD 4 Million |
Export Turnover | USD 80.000 |
Export Percentage | 2% |
Import Percentage | 5% |
44 Tran Hung Dao St, Hamlet 3, Sa Rai Town, Tan Hong District, Dong Thap Province, Ho Chi Minh City, Thanh Pho Ho Chi Minh, 871900, Vietnam
Phone :+84949601923